|
|
| Beschrijving |
|---|
| De RST ( Running Status Table ) is bedoeld om snelle updates van de timing status van een of meerdere events mogelijk te maken. Dit kan nodig zijn als een event eerder of later start. |
| TR 101 290 |
| Descriptors |
| Er komen geen descriptors voor in de RST |
| naam | bits | beschrijving |
|---|---|---|
| RST | ||
| Table ID | 8 | Geeft aan tot welke tabel deze sectie behoort, in dit geval ST (0x72) |
| section_syntax_indicator | 1 | altijd binaire waarde '0' |
| reserved future use | 1 | altijd binaire waarde '1' |
| Reserved | 2 | altijd binaire waarde '11' |
| Section Length | 12 | Geeft de lengte in bytes aan van de sectie. De eerste twee bits moeten binaire waarde '00' hebben. De lengte gaat in direct na dit veld. De maximale waarde is 1021, zodat de maximale lengte van de sectie 1024 bytes is. |
| Transport stream ID | 16 | Het ID van de transport stroom waarover deze Running Status Tabel informatie geeft. |
| Original Network ID | 16 | Het ID van het netwerk waar deze Transport stroom is ontstaan. |
| Service ID | 16 | Het Service ID ( program number ) waarvan deze tabel de running status geeft. |
| Event ID | 16 | Identificatie van het event. |
| Reserved future use | 5 | Altijd binaire waarde '11111' |
| running status | 3 | Dit veld geeft informatie over de status van de service. 000 = undefined, 001 = not running, 010 = start in een paar seconden, 011 = pauze, 100 = running, 101 - 111 reserved for future use |
Disclaimer:The information and content provided on this website is for reference and informational purpose only.
The used logos are trademarked, if the holder of the trademark is offended by the use, please submit a request for removal to webmaster-at-dtvmonitor.net



