|
|
| Beschrijving |
|---|
|
De NIT (Network Information Table) geeft informatie over de Multiplexen & Transport stromen in een netwerk en informatie over het netwerk zelf. Door de combinatie van het Original Network ID en het Transport stream ID kan elke transport stroom uniek geindentificeerd worden in het netwerk. Netwerken krijgen unieke Netwerk ID's toegewezen, welke gebruikt worden als een unieke identificatie code voor het Netwerk. Een overzicht van deze codes kan gevonden worden in de ETR_162 of online Naast het huidige netwerk is het ook mogelijk NIT tabellen uit te zenden voor andere netwerken ( NIT-other ). Identificatie van deze tabellen gebeurt door het gebruik van verschillende table_is's De NIT tabellen die het actual netwerk beschrijven gebruiken table_id 0x40, tabellen voor de other netwerken gebruiken table_id 0x41. In de meeste gevallen zal de ontvanger de NIT tabel opslaan in het geheugen om de toegangstijd tot de service te optimaliseren. Update van de table aangegeven door het ophogen van het versie nummer zal wel gedetecteerd moeten worden om wijzigingen in het netwerk te volgen. |
| TR 101 290 |
| Descriptors |
| De volgende descriptors mogen voorkomen in de NIT : |
| naam | bits | beschrijving |
|---|---|---|
| NIT | ||
| Table ID | 8 | Geeft aan tot welke tabel deze sectie behoort, in het geval NIT-actual = informatie over het actuele netwerk (0x40). In het geval van NIT-other (0x41) = informatie over andere netwerken |
| section_syntax_indicator | 1 | Geeft aan of er een sub-tabel structuur inclusief CRC check wordt gebruikt. |
| reserved_for_future_use | 1 | altijd binaire waarde '0' |
| Reserved | 2 | altijd binaire waarde '11' |
| Section length | 12 | Geeft de lengte in bytes aan van de sectie. Deze lengte gaat in direct na dit veld en is inclusief de CRC. |
| Network_id | 16 | Geeft aan tot welke netwerk deze NIT tabel behoort. |
| reserved | 2 | altijd binaire waarde '11' |
| version_number | 5 | waarde tussen 0 - 31. Een hogere waarde geeft aan dat de informatie is veranderd. |
| current_next_indicator | 1 | Hiermee is aan te geven of een sectie is 'valid now' of 'valid in future' |
| section_number | 8 | Waarde tussen 0x00 - 0xFF. Gebruikt om de verschillende secties in de juiste volgorde te combineren tot tabel. Maximaal 256 secties |
| last_section_number | 8 | Geeft het nummer van de laatste sectie, zodat de ontvanger weet wanneer de tabel compleet ontvangen is. |
| reserved for future use | 4 | altijd binaire waarde '1111' |
| netwerk descriptors length | 12 | Geeft de totale lengte aan van de netwerk descriptor loop |
| Netwerk descriptor loop | ||
| reserved for future use | 4 | altijd binaire waarde '1111' |
| transport stream loop length | 12 | Geeft de totale lengte aan van de transport stroom loop |
| transport stream id | 16 | Dit 16 bits veld geeft het transport stroom id ter indentificatie van de Transport stroom in het netwerk |
| original network id | 16 | Dit 16 bits veld geeft het original netwerk id aan |
| reserved for future use | 4 | altijd binaire waarde '1111' |
| transport descriptors length | 12 | Geeft de totale lengte aan van de transport descriptors loop |
| transport descriptors loop | ||
| CRC_32 | 32 | Cyclic redundancy check |
Disclaimer:The information and content provided on this website is for reference and informational purpose only.
The used logos are trademarked, if the holder of the trademark is offended by the use, please submit a request for removal to webmaster-at-dtvmonitor.net



