|
|
| Beschrijving |
|---|
| De CAT geeft informatie over de gebruikte Conditional Access system(en), de PID van de bijbehorende EMM ( Entitlement Management Messages ) stromen en eventuele parameters betreffende deze systemen. De maximale grootte van de CAT is 4096 bytes. |
| TR 101 290 |
| Descriptors |
| naam | bits | beschrijving |
|---|---|---|
| CAT | ||
| Table ID | 8 | Geeft aan tot welke tabel deze sectie behoort, in dit geval CAT (0x01) |
| section_syntax_indicator | 1 | Geeft aan of er een sub-tabel structuur inclusief CRC check wordt gebruikt. |
| 0 | 1 | altijd binaire waarde '0' |
| Reserved | 2 | altijd binaire waarde '11' |
| Section length | 12 | Geeft de lengte in bytes aan van de sectie. Deze lengte gaat in direct na dit veld en is inclusief de CRC. |
| reserved | 18 | altijd binaire waarde '111111111111111111' |
| version_number | 5 | waarde tussen 0 - 31. Een hogere waarde geeft aan dat de informatie is veranderd. |
| current_next_indicator | 1 | Hiermee is aan te geven of een sectie is 'valid now' of 'valid in future' |
| section_number | 8 | Waarde tussen 0x00 - 0xFF. Gebruikt om de verschillende secties in de juiste volgorde te combineren tot tabel. Maximaal 256 secties |
| last_section_number | 8 | Geeft het nummer van de laatste sectie, zodat de ontvanger weet wanneer de tabel compleet ontvangen is. |
| Descriptor Loop | ||
| CRC_32 | 32 | Cyclic redundancy check |
Disclaimer:The information and content provided on this website is for reference and informational purpose only.
The used logos are trademarked, if the holder of the trademark is offended by the use, please submit a request for removal to webmaster-at-dtvmonitor.net



